19.06.2017. Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерацияси Кенгаши Раёсатининг 2017 йил 7 июндаги №7-08 “с”-сонли қарори асосида ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари ўқувчилари ўртасида “Меҳнат ҳуқуқи билимдони” танлови ўтказилиши белгиланган эди.
Танловнинг саралаш босқичи жорий йилнинг 12-18 июнь кунлари www.tanlov.yk.uz сайти орқали бўлиб ўтди.
Саралаш босқичида жами 358 нафар ўқувчи иштирок этди.
Саралаш босқичи тест синови шаклида ўтказилди. Бунда иштирокчиларга учта қийинлик даражаси бўйича: осон, ўртача қийинликдаги ва қийин даражалардаги тест саволлари берилди. Ҳар бир даража бўйича 15 тадан, жами 45 та тест саволи учун иштирокчиларга жами 90 дақиқа вақт ажратилди.
Иштирокчиларнинг натижаси онлайн тизим орқали автоматик ҳисобланди.
Республика босқичи жорий йилнинг 22 июнь куни ўтказилади ва унда жами 105 нафар ўқувчи иштирок этади.
Саралашнинг натижаларига кўра, ҳудудлар бўйича қуйидаги ўқувчилар Республика босқичига йўл олишди:
Андижон вилояти бўйича
№ | Ўқувчининг Ф.И.Ш. | Таълим муассасаси | Босқичи | Тўплаган бали |
1. | Назаров Абдукарим Ботиржон ўғли | Қўрғонтепа туман иқтисодиёт коллежи | 1 | 64,2 |
2. | Мирзасоипова Дилнавоз Мирзоҳид қизи | АДТИ қошидаги академик лицей | 1 | 62,2 |
3. | Шавкатов Шаҳриёр Нодирбек ўғли | Андижон машинасозлик институти қошидаги 2-сон академик лицей | 1 | 54,8 |
4. | Камолдинова Одинахон Кахрамонжон қизи | Андижон банк коллежи | 3 | 53,7 |
5. | Каримжонов Абдумуталлиб Рахимжон ўғли | Андижон индустриал педагогика коллежи | 3 | 51,6 |
6. | Азизов Юлдашбой Паррёзбек ўғли | Андижон машинасозлик касб-ҳунар коллежи | 1 | 49,4 |
7. | Урунбоев Мухиддин Хусниддин ўғли | Андижон маиший хизмат касб-ҳунар коллежи | 3 | 47,5 |
8. | Хусанов Жамшидбек Илёсбек ўғли | Андижон шаҳар молия-иқтисодиёт коллежи | 1 | 47,4 |
9. | Хабибуллаева Муҳлиса Ғайратбек қизи | Андижон шаҳар Андижон ижтимоий-иқтисодиёт ва педагогика коллежи | 1 | 43,4 |
10. | Мирзаҳамидов Мубиниддин Абдужалил ўғли | АДУ қошидаги 3-сон академик лицей | 1 | 42,1 |
Наманган вилояти бўйича
№ | Ўқувчининг Ф.И.Ш. | Таълим муассасаси | Босқичи | Тўплаган бали |
1. | Турдибоева Ирода Абдували қизи | Жомашуй мелиорация қишлоқ хўжалиги касб-ҳунар коллежи | 3 | 66,4 |
2. | Гнусарёва Диана Олеговна | Жомашуй мелиорация қишлоқ хўжалиги касб-ҳунар коллежи | 3 | 62,3 |
3. | Жамалова Севара Жалолхон қизи | Наманган Юридик коллеж | 3 | 62,3 |
4. | Исмаилова Мумтозбегим Абдулазиз қизи | Жомашуй мелиорация ва қишлоқ хўжалик касб-ҳунар коллежи | 3 | 60,1 |
5. | Зокиржанова Дилшода Дониёрбек қизи | Янгиқўрғон енгил саноат касб-ҳунар коллежи | 1 | 59,1 |
6. | Бойхонов Хуршидбек Мамаджон ўғли | Қўқумбой қишлоқ хўжалик касб-ҳунар коллежи | 2 | 58,9 |
7. | Турсунбоев Жасурбек Аширали ўғли | Жомашуй мелиорация қишлоқ хўжалиги касб-ҳунар коллежи | 3 | 55,1 |
8. | Бегимқулов Аброржон Бахтиёр ўғли | Жомашуй мелиорация қишлоқ хўжалиги касб-ҳунар коллежи | 3 | 55,1 |
9. | Турсунова Замира Абдурасул қизи | Янгиқўрғон енгил саноат касб-ҳунар коллежи | 2 | 55 |
10. | Абдуқаххаров Ҳожиакбар Икромжон ўғли | Янгиқўрғон енгил саноат касб-ҳунар коллежи | 2 | 51,9 |
Тошкент шаҳар бўйича
№ | Ўқувчининг Ф.И.Ш. | Таълим муассасаси | Босқичи | Тўплаган бали |
1. | Тўхтамбоева Нозима Туйғунбой қизи | Тошкент телекоммуникация технологиялари касб-ҳунар коллежи | 3 | 91,4 |
2. | Хайитова Шаҳноза Қобулжон қизи | П.Ф.Боровский номли тиббиёт коллежи | 1 | 74,8 |
3. | Абдуқодирова Лобар Исроил қизи | 2-Тошкент юридик коллежи | 3 | 71,6 |
4. | Махсудова Муниса Жамол қизи | С.Ҳ.Сирожиддинов академик лицейи | 3 | 65,4 |
5. | Макҳсудов Жасур | Тошкент ахборот технологиялари коллежи | 2 | 63,2 |
6. | Файзуллаева Мумтоза Задар қизи | Олмазор политехника касб-ҳунар коллежи | 2 | 49,6 |
7. | Гаибназаров Аббос Холқара ўғли | Тошкент Халқаро Вестминстер Университети қошидаги академик лицей | 1 | 48,4 |
8. | Наджимитдинова Муниса Саидмухтор қизи | 2-Республика тиббиёт коллежи | 2 | 47,6 |
9. | Абдуқаюмов Баҳром Баҳтиёр ўғли | Тошкент солиқ коллежи | 3 | 46,5 |
10. | Нарзуллоева Хадича Алишер қизи | 1-Республика тиббиёт коллежи | 1 | 45,3 |
Хоразм вилояти бўйича
№ | Ўқувчининг Ф.И.Ш. | Таълим муассасаси | Босқичи | Тўплаган бали |
1. | Сотиболдиев Адилбек Азимбой ўғли | Урганч автомобил ва йўллар коллежи | 2 | 53 |
2. | Сотимов Жонибек Азамат ўғли | Боғот тумани Агросаноат касб-ҳунар коллежи | 3 | 42,1 |
3. | Худоярова Хадича Равшановна | Урганч ахборот ва компьютер технологиялари касб-ҳунар коллежи | 2 | 40,2 |
4. | Юсупов Дилмурад Шакирбекович | Нефт ва газ касб-ҳунар коллежи | 1 | 37,9 |
5. | Хожаева Бибианбаржон Шухрат қизи | Урганч шаҳар қурилиш касб-ҳунар коллежи | 3 | 34,8 |
6. | Оллаёров Алишер Қаҳрамон ўғли | УрДУ қошидаги 2-академик лицей | 2 | 34,5 |
7. | Худараганов Шахзодбек Саиджонович | Урганч туризм ва меҳмонхона хўжалиги касб-ҳунар коллежи | 3 | 27,5 |
8. | Қадамбоев Алишер Дилшод ўғли | УрДУ қошидаги 2-академик лицей | 3 | 27,4 |
Тошкент вилояти бўйича
№ | Ўқувчининг Ф.И.Ш. | Таълим муассасаси | Босқичи | Тўплаган бали |
1. | Маҳсумова Рисолат Қосимжон қизи | Паркент транспорт ва сервис касб-ҳунар коллежи | 2 | 50,6 |
2. | Кадыркулов Авазбек Жуманбай угли | Олмалиқ қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалик касб-ҳунар коллежи | 2 | 36,9 |
3. | Расулматов Бекзод Дилшод ўғли | Ғазалкент хизмат кўрсатиш ва иқтисодиёт коллежи | 1 | 36,1 |
4. | Сидиқов Азиз Туйчи ўғли | Тошкент вилояти педагогика коллежи | 1 | 35,9 |
5. | Акрамова Умида Мухамад қизи | Чирчиқ академик лицейи | 3 | 34,8 |
6. | Абдиғаниев Бахтиёр Мухаммад ўғли | Ангрен шаҳар Ахборот технологиялари ва саноат касб-ҳунар коллежи | 3 | 29,6 |
7. | Пардаев Жаҳонгир Толиб ўғли | Чирчиқ шаҳар техника касб-ҳунар коллежи | 1 | 29,6 |
Бухоро вилояти бўйича
№ | Ўқувчининг Ф.И.Ш. | Таълим муассасаси | Босқичи | Тўплаган бали |
1. | Исроилова Ситорабону Улуғбековна | Шофиркон туманидаги маиший-хизмат кўрсатиш коллежи | 1 | 69,4 |
2. | Мустафоева Санамой Телмон қизи | Бухоро юридик ва маиший хизмат касб-ҳунар коллeжи | 2 | 62,2 |
3. | Шукуров Достон Ўктам ўғли | Бухоро енгил саноат ва педагогика касб-ҳунар коллежи | 3 | 58 |
4. | Акрамова Гулжаҳон Абдулло қизи | Ғиждувон агросаноат касб-ҳунар коллежи | 3 | 46,7 |
5. | Иззатуллаев Азамат Отабекович | Бухоро давлат тиббиёт институти қошидаги 1-сон академик лицей | 2 | 45,3 |
6. | Шодмонова Сарвиноз Нодиржон қизи | Когон маиший хизмат касб-ҳунар коллежи | 1 | 42,2 |
7. | Жахонгиров Достон | Бухоро тиббиёт институти қошидаги 1-сон академик лицей | 2 | 39,1 |
8. | Юнусов Азамат Қодирович | Бухоро шаҳар туризм коллежи | 2 | 30,6 |
9. | Қурбонов Акобир Эркин ўғли | Когон маиший хизмат касб-ҳунар коллежи | 2 | 6,2 |
Самарқанд вилояти бўйича
№ | Ўқувчининг Ф.И.Ш. | Таълим муассасаси | Босқичи | Тўплаган бали |
1. | Абдурахимов Рахмон Абдумуродович | Самарқанд ахборот технологиялари коллежи | 3 | 47,6 |
2. | Қодиров Тўлқин Бахриддинович | Қўшработ қишлоқ хўжалик коллежи | 3 | 34,7 |
3. | Шавкатов Дамир Илхомович | Самарқанд иқтисодиёт коллежи | 3 | 29,5 |
4. | Қучқарова Мухлиса Сағдулла қизи | Оқдарё касб-ҳунар коллежи | 3 | 29,3 |
5. | Зиёдуллаев Рамазонбек Фахриддин ўғли | Самарқанд ҳуқуқшунослик коллежи | 3 | 24,3 |
Жиззах вилояти бўйича
№ | Ўқувчининг Ф.И.Ш. | Таълим муассасаси | Босқичи | Тўплаган бали |
Нодиров Хаётжон Ахмад ўғли | Жиззах тиббиёт коллежи | 1 | 81 | |
2. | Облакулова Назира Хамракул қизи | Жиззах ҳуқуқшунослик коллежи | 1 | 33,9 |
Навоий вилояти бўйича
№ | Ўқувчининг Ф.И.Ш. | Таълим муассасаси | Босқичи | Тўплаган бали |
1. | Салимова Бахтигул Баҳодир қизи | Хатирчи Агросервис касб-ҳунар коллежи | 1 | 85,2 |
2. | Қудратова Дилноза Зубайдуллаевна | Зарафшон компьютер технологиялари коллежи | 2 | 83,1 |
3. | Сувонова Нафиса Алишер қизи | Зарафшон компьютер технологиялари коллежи | 2 | 82 |
4. | Элмонов Абдуллоҳ Шокиржон ўғли | НДПИ қошидаги академик лицей | 3 | 75,8 |
5. | Ҳайитов Шоҳрух Азаматович | Навоий кончилик коллежи | 1 | 75,8 |
6. | Бафоева Ирода Эргаш қизи | Навоий тиббиёт коллежи | 2 | 70,6 |
7. | Ягмурова Зинура Зафаржоновна | Навоий компьютер технологиялари коллежи | 1 | 70,5 |
8. | Раҳмонов Алишер Яндаш ўғли | Қизилтепа агросервис ва транспорт касб-ҳунар коллежи | 1 | 67,5 |
9. | Холматжонова Дилоромхон Наврўз қизи | Қизилтепа агросервис ва транспорт касб-ҳунар коллежи | 2 | 67,5 |
10. | Исроилова Азиза Тошпўлат қизи | Қизилтепа агросервис ва транспорт касб-ҳунар коллежи | 3 | 67,5 |
Қорақалпоғистон Республикаси бўйича
№ | Ўқувчининг Ф.И.Ш. | Таълим муассасаси | Босқичи | Тўплаган бали |
1. | Зарликов Иззет Батирбаевич | Нукус автомобил-йўл хўжалиги ва хизмат кўрсатиш касб-ҳунар коллежи | 1 | 74,6 |
2. | Камалитдинова Динара Марат қизи | Кегейли агросаноат касб-ҳунар коллежи | 3 | 46,5 |
3. | Сабиров Шерзод Зарипбаевич | Хўжайли агросаноат касб-ҳунар коллежи | 3 | 34,8 |
4. | Полатов Сабит Кобейсин ўғли | Тахиаташ политехника касиб-ҳунар коллежи | 3 | 33,9 |
Сирдарё вилояти бўйича
№ | Ўқувчининг Ф.И.Ш. | Таълим муассасаси | Босқичи | Тўплаган бали |
1. | Маматқулова Дурдона Зиёдилла қизи | Гулистон 2-академик лицей | 2 | 75,8 |
2. | Турсунова Зебинисо Ғанишер қизи | Гулистон компьютер ва ахборот технологиялари касб-ҳунар коллежи | 2 | 66,4 |
3. | Охунбеков Дилшод Атҳамжон ўғли | Ховос транспорт касб-ҳунар коллежи | 2 | 66,4 |
4. | Эрназарова Шоҳинабону Санжарбек қизи | Гулистон компьютер ва ахборот технологиялари касб-ҳунар коллежи | 1 | 60,1 |
5. | Ҳабибуллаев Жалолиддин Баходир ўғли | Боёвут енгил саноат ва агросервис касб-ҳунар коллежи | 2 | 59 |
6. | Сайдуллаев Жасурбек Мирза ўғли | Гулистон 2-академик лицей | 1 | 49,5 |
7. | Буриев Хусан Абдумовлон ўғли | Гулистон тиббиёт коллежи | 3 | 45,2 |
8. | Мадаминова Зебохон Ибраҳим қизи | Оқолтин тумани Фарғона қишлоқ хўжалик касб-ҳунар коллежи | 3 | 37,9 |
9. | Мухсинжонов Муҳаммад Ғайрат ўғли | Мирзо Улуғбек агросаноат касб-ҳунар коллежи | 1 | 35,7 |
10. | Пўлатова Гўзал Ўткир қизи | Гулистон компьютер ва ахборот технологиялари касб-ҳунар коллежи | 3 | 31,7 |
Сурхондарё вилояти бўйича
№ | Ўқувчининг Ф.И.Ш. | Таълим муассасаси | Босқичи | Тўплаган бали |
1. | Раҳматуллоев Исломбек Тоҳиржон ўғли | Қумқўрғон туман касб-ҳунар коллежи | 3 | 73,5 |
2. | Холиёров Бахтиёр Эргаш ўғли | Термиз ижтимоий-иқтисодий касб-ҳунар коллежи | 1 | 71,6 |
3. | Суюнова Ирода Умид қизи | Денов тумани 3-сон академик лицей | 3 | 68,5 |
4. | Холиярова Хилола Ё`лдошевна | Термиз мактабгача таълим ва хизмат кўрсатиш коллежи | 1 | 68,4 |
5. | Оллаёров Феруз Сафарович | Бойсун қишлоқ хўжалиги касб-ҳунар коллежи | 2 | 42,1 |
6. | Муҳсинжонова Шириной Аслиддин қизи | Узун маиший хизмат касб-ҳунар коллeжи | 3 | 42,1 |
7. | Тоштемиров Анвар Хасан Ўғли | Шеробод Қурилиш ва халқ ҳунармандлиги касб-ҳунар коллежи | 3 | 29,5 |
8. | Очилов Сардорбeк Отабeкович | Қишлоқ хўжалик касб-ҳунар коллeжи | 2 | 28,7 |
Қашқадарё вилояти бўйича
№ | Ўқувчининг Ф.И.Ш. | Таълим муассасаси | Босқичи | Тўплаган бали |
1. | Турдиев Абдулфайз Шерали ўгли | Қарши шаҳар саноат касб-ҳунар коллежи | 3 | 56,9 |
2. | Назаров Ислом Неъмат ўғли | Чироқчи транспорт касб-ҳунар коллежи | 1 | 55,9 |
3. | Жураев Равшан Эштемир ўғли | Қарши саноат касб-ҳунар коллежи | 3 | 38,2 |
4. | Бобоқулов Миркомил Мирсалим ўғли | Ғузор касб-ҳунар коллежи | 1 | 32,7 |
5. | Оқилбек Эгамбердиев Абдусалимович | Қатағон агросаноат коллежи | 1 | 28,8 |
6. | Суюнов Нурбекжон Муйиддин ўғли | Китоб қишлоқ хўжалик коллежи | 2 | 26,5 |
Фарғона вилояти бўйича
№ | Ўқувчининг Ф.И.Ш. | Таълим муассасаси | Босқичи | Тўплаган бали |
1. | Уринбоев Достонбек Дилшоджон ўғли | Қўқон сервис ва тадбиркорлик касб-ҳунар коллежи | 3 | 42,2 |
2. | Обидов Шаҳбоз Муроджон ўғли | ФарДУ қошидаги академик лицей | 3 | 41,9 |
3. | Ҳасанов Ҳаитбой Ҳисен-зода | Сўх қишлоқ хўжалиги касб-ҳунар коллежи | 2 | 37,1 |
4. | Абдуллаeв Шаҳбозбeк Қодиржон ўғли | Қувасой саноат касб-ҳунар коллeжи | 1 | 42 |
5. | Ўринбоев Дониёрбек Дилшоджон ўғли | ҚДПИ қошидаги 2-сонли академик лицей | 1 | 38 |
6. | Аббосхонов Саиджалолхон Умидхон ўғли | Фарғона саноат ва хизмат кўрсатиш касб-ҳунар коллежи | 3 | 24 |
Изоҳ: Танлов низомига кўра, ҳудудлар бўйича иштирокчилар сони ва улар тўплаган балларига қараб, Республика босқичига йўл олган ўқувчилар сони турли ҳудудларда турличани ташкил қилди.